Budget, Rechnung

Ortsbürgergemeinde Magden

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202430'600 55'300 +24'700 B
202330'800 48'100 +17'300 B
202254'371 70'093 +15'722 R
202129'938 53'110 +23'172 R
202039'409 75'630 +36'221 R
201953'933 98'182 +44'249 R
201856'867 64'305 +7'438 R
201796'202 128'132 +31'930 R
2016281'586 308'205 +26'619 R
201557'713 69'206 +11'493 R
2014177'171 231'267 +54'096 R
201350'397 79'346 +28'949 R
2012180'776 225'697 +44'921 R
201192'163 117'898 +25'735 R
201069'045 108'367 +39'322 R
200960'072 91'701 +31'629 R
2008137'808 168'513 +30'705 R

Einwohnergemeinde Magden

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202421'246'500 21'256'800 +10'300 B
202320'509'700 20'546'500 +36'800 B
202218'813'416 21'638'692 +2'825'276 R
202117'727'696 19'752'362 +2'024'666 R
202017'695'486 19'420'948 +1'725'462 R
201917'344'510 19'341'798 +1'997'288 R
201817'113'546 19'587'092 +2'473'546 R
201717'481'869 18'660'680 +1'178'811 R
201616'225'757 19'057'386 +2'831'629 R
201515'479'130 17'851'281 +2'372'151 R
201415'474'453 17'600'954 +2'126'501 R
201314'042'353 16'699'970 +2'657'617 R
201213'322'828 16'044'861 +2'722'033 R
201113'412'810 16'421'961 +3'009'151 R
201012'413'464 15'155'308 +2'741'844 R
200912'501'044 14'904'083 +2'403'039 R
200813'051'231 16'408'038 +3'356'807 R
Art: B = Budget, R = Rechnung